Hola a tod@s, a menos de un mes del inicio de la competición oficial, ya tenemos el calendario oficial de la próxima temporada, un calendario en el que lamentablemente, nuestro equipo finalmente no estará representado, mas adelante hablare un poco de esto, pero ahora estamos a otra cosa, tampoco veremos a Rio Jerte, La Data ni Fundación, por el contrario veremos a tres viejos conocidos que vuelven a la liga, Moraleja, Talayuela y Las Jaras. Con todo esto vemos que el número de equipos es de 13 (mal nº si no crece), con lo que cada semana le tocará descansar a uno.
El sistema de competición tiene algún cambio con respecto a años pasados, a parte de que sean 13 los equipos, y que eso indica que solo quedará cortado uno de ellos, este curso no tendremos una Final a 4 para determinar al ganador de la Zona Norte, sino que habrá dos semifinales a un partido después de los tradicionales "cuartos", que dejaran dos ganadores que, ahora si, irán a una F4 con los dos ganadores de las semis de la Zona Sur de Cáceres.
Como opinión personal, tengo la impresión de que el nivel va a subir un par de peldaños, que el rival a batir, nuevamente será Miralvalle, pero que habrá que estar atento a ver que equipo presenta Moraleja, que no sale en Primera, ojito con Chinato y A.D.K., y a ver que saca Talayuela, toda una incógnita. Del resto, parece que todos o casi todos se han reforzado y que parece que casi todos tendrán un equipo mas fuerte que el pasado año, y veremos si los chicos de Adepla, siguen mostrando el crecimiento que se evidenció en su gran final de temporada......................
Por cierto, seguro que mas de uno se alegra de que Montehermoso no salga.......................jejejejej lo digo por aquellos que tanto les molestaban los partidos a las 11 de la mañana del domingo, que por otro lado, y ahora en serio, me parece una hora estupenda para practicar deporte en un fin de semana, en fin, opiniones......................
Bueno, nada mas, aquí os dejo las bases y el Calenadrio según la Federación.
FORMA DE JUEGO. ZONA NORTE
El sistema de competición se dividirá en las siguiente Fases:
1ª FASE:
Se formará un solo grupo con todos los equipos inscritos. Jugándose por sistema de Liga Regular de todos contra todos a una sola vuelta estableciendo a la finalización de la Liga Regular una clasificación general.
2ª FASE:
Se clasifican los 12 primeros equipos de la Liga Regular. Se formarán dos Grupos con la siguiente composición. Para poder participar en esta fase los equipos clasificados deberán estar al corriente del pago de licencias con la Federación Extremeña de Baloncesto
GRUPO A GRUPO B
1º Clasificado Fase Regular 2º Clasificado Fase Regular
3º Clasificado Fase Regular 4º Clasificado Fase Regular
5º Clasificado Fase Regular 6º Clasificado Fase Regular
7º Clasificado Fase Regular 8º Clasificado Fase Regular
11º Clasificado Fase Regular 9º Clasificado Fase Regular
12º Clasificado Fase Regular 10º Clasificado Fase Regular
Se arrastrarán los resultados de los partidos disputados durante la Liga Regular entre los equipos que forman cada uno de los grupos, celebrándose los encuentros en la instalación del equipo donde no se celebró en la Fase Regular. El sistema de juego será de liga regular todos contra todos a una sola vuelta.
Los equipos que tuvieran sanciones en la Fase anterior se contabilizarán en esta segunda fase.
CUARTOS: Esta eliminatoria de celebrarán a dos encuentros en sistema de copa, clasificándose para ella los cuatro mejores de cada grupo de la fase anterior, jugándose el segundo encuentro en el terreno de juego del mejor clasificado en la Segunda Fase, siendo la composición de las eliminatorias de la siguiente manera.
1ª Jornada
4º Clasificado GRUPO B vs 1º Clasificado GRUPO A (Cuartos 1)
4º Clasificado GRUPO A vs 1º Clasificado GRUPO B (Cuartos 2)
3º Clasificado GRUPO B vs 2º Clasificado GRUPO A (Cuartos 3)
3º Clasificado GRUPO A vs 2º Clasificado GRUPO B (Cuartos 4)
2ª Jornadas
1º Clasificado GRUPO A vs 4º Clasificado GRUPO B (Cuartos 1)
1º Clasificado GRUPO B vs 4º Clasificado GRUPO A (Cuartos 2)
2º Clasificado GRUPO A vs 3º Clasificado GRUPO B (Cuartos 3)
2º Clasificado GRUPO B vs 3º Clasificado GRUPO A (Cuartos 4)
SEMIFINALES: se clasificarán los vencedores de cada eliminatoria de cuarto de final, disputándose a un solo encuentro, celebrándose el terreno de juego (neutral) que determine la Federación Extremeña de Baloncesto con los siguientes enfrentamientos.
1ª Semifinal.- Ganador del Cuarto 1 vs Ganador del Cuarto 4
2ª Semifinal.- Ganador del Cuarto 2 vs Ganador del Cuarto 3
LOS GANADORES DE CADA UNA DE LAS SEMIFINALES, SE CLASIFICARÁN PARA JUGAR
LA FINAL A4 DEL XXVI TROFEO DIPUTACIÓN DE CÁCERES CONTRA LOS DOS EQUIPOS
CLASIFICADOS DE LA ZONA SUR.
Los equipos clasificados para la disputa de la Final A4 DEL XXVI Trofeo Diputación de Cáceres, se establecerá una clasificación Final de la Zona Norte del 1º y 2º puesto por el ranking obtenido a la finalización de la Segunda Fase.
Los equipos participantes son:
1 CB TALAYUELA
2 ZARAGATA-BOULEVARD ADK N.
3 A.D. CIUDAD XERTE
4 ÁMICUS CAÑAMO PLASENCIA
5 C.P. MIRALVALLE
6 CORIA BASKET
7 A.D. MORALEJA
8 BAR FRANC ADEPLA
9 CB CHINATO
10 HERVAS C.B.
11 C.B. NARDEIROS
12 C.B. LAS JARAS
13 SAINT JAMES
CALENDARIO
Jornada 1 19/10/2013 |
CORIA BASKET - BAR FRANC ADEPLA | - | 19/10/2013 | 17:30 |
A.D. CIUDAD DEL XERTE - CB CHINATO | - | 19/10/2013 | 18:00 |
ADK NAVALMORAL - C.B. NARDEIROS | - | 20/10/2013 | 17:00 |
ÁMICUS CÁÑAMO PLASENCIA - SAINT JAMES | - | 19/10/2013 | 20:00 |
HERVAS C.B. - C.B. LAS JARAS | - | 19/10/2013 | 18:15 |
C.B. TALAYUELA - A.D. MORALEJA C.B. | - | 19/10/2013 | 18:30 |
Jornada 2 26/10/2013 |
A.D. MORALEJA C.B. - CP MIRALVALLE | - | 26/10/2013 | 18:30 |
C.B. LAS JARAS - C.B. TALAYUELA | - | 26/10/2013 | 18:00 |
SAINT JAMES - HERVAS C.B. | - | 27/10/2013 | 18:00 |
C.B. NARDEIROS - ÁMICUS CÁÑAMO PLASENCIA | - | 26/10/2013 | 20:30 |
CB CHINATO - ADK NAVALMORAL | - | 26/10/2013 | 18:00 |
BAR FRANC ADEPLA - A.D. CIUDAD DEL XERTE | - | 26/10/2013 | 16:30 |
Jornada 3 09/11/2013 |
CP MIRALVALLE - CORIA BASKET | - | 09/11/2013 | 20:30 |
ADK NAVALMORAL - BAR FRANC ADEPLA | - | 10/11/2013 | 17:00 |
ÁMICUS CÁÑAMO PLASENCIA - CB CHINATO | - | 09/11/2013 | 20:00 |
HERVAS C.B. - C.B. NARDEIROS | - | 09/11/2013 | 18:15 |
C.B. TALAYUELA - SAINT JAMES | - | 09/11/2013 | 18:30 |
A.D. MORALEJA C.B. - C.B. LAS JARAS | - | 09/11/2013 | 18:30 |
Jornada 4 16/11/2013 |
C.B. LAS JARAS - CP MIRALVALLE | - | 16/11/2013 | 18:00 |
SAINT JAMES - A.D. MORALEJA C.B. | - | 17/11/2013 | 18:00 |
C.B. NARDEIROS - C.B. TALAYUELA | - | 16/11/2013 | 20:30 |
CB CHINATO - HERVAS C.B. | - | 16/11/2013 | 18:00 |
BAR FRANC ADEPLA - ÁMICUS CÁÑAMO PLASENCIA | - | 16/11/2013 | 16:30 |
CORIA BASKET - A.D. CIUDAD DEL XERTE | - | 16/11/2013 | 17:30 |
Jornada 5 23/11/2013 |
CP MIRALVALLE - A.D. CIUDAD DEL XERTE | - | 23/11/2013 | 20:30 |
ADK NAVALMORAL - CORIA BASKET | - | 24/11/2013 | 17:00 |
HERVAS C.B. - BAR FRANC ADEPLA | - | 23/11/2013 | 18:15 |
C.B. TALAYUELA - CB CHINATO | - | 23/11/2013 | 18:30 |
A.D. MORALEJA C.B. - C.B. NARDEIROS | - | 23/11/2013 | 18:30 |
C.B. LAS JARAS - SAINT JAMES | - | 23/11/2013 | 18:00 |
Próxima Jornada 6 30/11/2013 |
SAINT JAMES - CP MIRALVALLE | - | 01/12/2013 | 18:00 |
C.B. NARDEIROS - C.B. LAS JARAS | - | 30/11/2013 | 20:30 |
CB CHINATO - A.D. MORALEJA C.B. | - | 30/11/2013 | 18:00 |
BAR FRANC ADEPLA - C.B. TALAYUELA | - | 30/11/2013 | 16:30 |
CORIA BASKET - ÁMICUS CÁÑAMO PLASENCIA | - | 30/11/2013 | 17:30 |
A.D. CIUDAD DEL XERTE - ADK NAVALMORAL | - | 30/11/2013 | 18:00 |
Jornada 7 14/12/2013 |
CP MIRALVALLE - ADK NAVALMORAL | - | 14/12/2013 | 20:30 |
ÁMICUS CÁÑAMO PLASENCIA - A.D. CIUDAD DEL XERTE | - | 14/12/2013 | 20:00 |
HERVAS C.B. - CORIA BASKET | - | 14/12/2013 | 18:15 |
A.D. MORALEJA C.B. - BAR FRANC ADEPLA | - | 14/12/2013 | 18:30 |
C.B. LAS JARAS - CB CHINATO | - | 14/12/2013 | 18:00 |
SAINT JAMES - C.B. NARDEIROS | - | 15/12/2013 | 18:00 |
Próxima Jornada 8 11/01/2014 |
C.B. NARDEIROS - CP MIRALVALLE | - | 11/01/2014 | 20:30 |
CB CHINATO - SAINT JAMES | - | 11/01/2014 | 18:00 |
BAR FRANC ADEPLA - C.B. LAS JARAS | - | 11/01/2014 | 16:30 |
CORIA BASKET - C.B. TALAYUELA | - | 11/01/2014 | 17:30 |
A.D. CIUDAD DEL XERTE - HERVAS C.B. | - | 11/01/2014 | 18:00 |
ADK NAVALMORAL - ÁMICUS CÁÑAMO PLASENCIA | - | 12/01/2014 | 17:00 |
Jornada 9 18/01/2014 |
CP MIRALVALLE - ÁMICUS CÁÑAMO PLASENCIA | - | 18/01/2014 | 20:30 |
HERVAS C.B. - ADK NAVALMORAL | - | 18/01/2014 | 18:15 |
C.B. TALAYUELA - A.D. CIUDAD DEL XERTE | - | 18/01/2014 | 18:30 |
A.D. MORALEJA C.B. - CORIA BASKET | - | 18/01/2014 | 18:30 |
SAINT JAMES - BAR FRANC ADEPLA | - | 19/01/2014 | 18:00 |
C.B. NARDEIROS - CB CHINATO | - | 18/01/2014 | 20:30 |
Próxima Jornada 10 25/01/2014 |
CB CHINATO - CP MIRALVALLE | - | 25/01/2014 | 18:00 |
BAR FRANC ADEPLA - C.B. NARDEIROS | - | 25/01/2014 | 16:30 |
CORIA BASKET - C.B. LAS JARAS | - | 25/01/2014 | 17:30 |
A.D. CIUDAD DEL XERTE - A.D. MORALEJA C.B. | - | 25/01/2014 | 18:00 |
ADK NAVALMORAL - C.B. TALAYUELA | - | 26/01/2014 | 17:00 |
ÁMICUS CÁÑAMO PLASENCIA - HERVAS C.B. | - | 25/01/2014 | 20:00 |
Jornada 11 01/02/2014 |
CP MIRALVALLE - HERVAS C.B. | - | 01/02/2014 | 20:30 |
C.B. TALAYUELA - ÁMICUS CÁÑAMO PLASENCIA | - | 01/02/2014 | 18:30 |
A.D. MORALEJA C.B. - ADK NAVALMORAL | - | 01/02/2014 | 18:30 |
C.B. LAS JARAS - A.D. CIUDAD DEL XERTE | - | 01/02/2014 | 18:00 |
SAINT JAMES - CORIA BASKET | - | 02/02/2014 | 18:00 |
CB CHINATO - BAR FRANC ADEPLA | - | 01/02/2014 | 18:00 |
Próxima Jornada 12 08/02/2014 |
CP MIRALVALLE - BAR FRANC ADEPLA | - | 08/02/2014 | 20:30 |
CORIA BASKET - C.B. NARDEIROS | - | 08/02/2014 | 17:30 |
A.D. CIUDAD DEL XERTE - SAINT JAMES | - | 08/02/2014 | 18:00 |
ADK NAVALMORAL - C.B. LAS JARAS | - | 09/02/2014 | 17:00 |
ÁMICUS CÁÑAMO PLASENCIA - A.D. MORALEJA C.B. | - | 08/02/2014 | 20:00 |
HERVAS C.B. - C.B. TALAYUELA | - | 08/02/2014 | 18:15 |
Jornada 13 15/02/2014 |
C.B. TALAYUELA - CP MIRALVALLE | - | 15/02/2014 | 18:30 |
A.D. MORALEJA C.B. - HERVAS C.B. | - | 15/02/2014 | 18:30 |
C.B. LAS JARAS - ÁMICUS CÁÑAMO PLASENCIA | - | 15/02/2014 | 18:00 |
SAINT JAMES - ADK NAVALMORAL | - | 16/02/2014 | 18:00 |
C.B. NARDEIROS - A.D. CIUDAD DEL XERTE | - | 15/02/2014 | 20:30 |
CB CHINATO - CORIA BASKET | - | 15/02/2014 | 18:00 |
Nada mas chavales, os seguiré cada finde, y se os echará de menos, yo no se de que manera, pero intentaré seguir por aquí de alguna forma. Suerte a todos..............
.....¡ UN, DOS, TRES, MOOOOOONTE !.....