Ahí estamos, con dos cojones, segundos, tres jornadas transcurridas, dos victorias y una derrota, y vuelvo a repetir, segundos, no se que criterio a utilizado la Federación para colocarnos en tan prestigioso lugar, pero no seré yo quien los corrija. Por diferencia a favor y en contra no es, por mas anotados, tampoco, por menos encajados se puede ver que no, ni es por racha de victorias, ni por orden alfabético, así que solo me queda creer que habrán pensado, "estos no se vuelven a ver en una igual, así que concedámosle ese caprichito", pues nada, que esperamos, como ya dije en algún comentario anterior, que el descenso de posiciones en la tabla, sea suave, y no en caída libre, que todo puede pasar, de momento que nos quiten lo "bailao", que la pretemporada, después del Apertura, y la lesión de Luismi, no pintaba nada bien, así que solo agradecer a los compañeros que nos han felicitado desde otros equipos, y aquí os dejo los resultados del finde, la clasificación (teniendo en cuenta que a Miralvalle, Fundación, La Data y Chinato les falta un partido que jugar) y los enfrentamientos de la próxima jornada....................
Jornada 3 10/11/2012
HERVAS C.B. - BAR FRANC ADEPLA | 85-35 | 10/11/2012 | 18:15 |
CB CHINATO - FUNDACIÓN BALONCESTO PLASENCIA | - | 10/11/2012 | 00:00 |
CB LA DATA - EMDECORIA CORIA CB | 66-55 | 10/11/2012 | 18:00 |
C.B. NARDEIROS - C.P. MIRALVALLE | 65-95 | 10/11/2012 | 20:30 |
C.P. MONTEHERMOSO - ÁMICUS CLUB | 61-56 | 11/11/2012 | 11:00 |
SAINT JAMES - A.D. CIUDAD DEL XERTE | 52-66 | 11/11/2012 | 18:00 |
CB RÍO JERTE - ZARAGATA-BOULEVARD ADK N. | 45-74 | 10/11/2012 | 16:30 |
Clasificación Jornada
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | A.D. CIUDAD DEL XERTE | 3 | 3 | 0 | 202 | 162 | 6 | +3 | |
2 | C.P. MONTEHERMOSO | 3 | 2 | 1 | 188 | 198 | 5 | +1 | |
3 | ZARAGATA-BOULEVARD ADK N. | 3 | 2 | 1 | 209 | 180 | 5 | +2 | |
4 | HERVAS C.B. | 3 | 2 | 1 | 218 | 160 | 5 | +2 | |
5 | EMDECORIA CORIA CB | 3 | 2 | 1 | 195 | 194 | 5 | -1 | |
6 | C.P. MIRALVALLE | 2 | 2 | 0 | 176 | 112 | 4 | +2 | |
7 | FUNDACIÓN BALONCESTO PLASENCIA | 2 | 2 | 0 | 151 | 112 | 4 | +2 | |
8 | CB LA DATA | 2 | 2 | 0 | 148 | 114 | 4 | +2 | |
9 | C.B. NARDEIROS | 3 | 1 | 2 | 199 | 210 | 4 | -1 | |
10 | CB RÍO JERTE | 3 | 1 | 2 | 169 | 213 | 4 | -2 | |
11 | SAINT JAMES | 3 | 0 | 3 | 163 | 200 | 3 | -3 | |
12 | ÁMICUS CLUB | 3 | 0 | 3 | 164 | 213 | 3 | -3 | |
13 | BAR FRANC ADEPLA | 3 | 0 | 3 | 171 | 242 | 3 | -3 | |
14 | CB CHINATO | 2 | 0 | 2 | 100 | 143 | 2 | -2 |
Próxima Jornada 4 17/11/2012
ZARAGATA-BOULEVARD ADK N. - HERVAS C.B. | - | 17/11/2012 | 17:00 |
A.D. CIUDAD DEL XERTE - CB RÍO JERTE | - | 17/11/2012 | 18:00 |
ÁMICUS CLUB - SAINT JAMES | - | 17/11/2012 | 20:00 |
C.P. MIRALVALLE - C.P. MONTEHERMOSO | - | 16/11/2012 | 21:00 |
EMDECORIA CORIA CB - C.B. NARDEIROS | - | 17/11/2012 | 16:30 |
FUNDACIÓN BALONCESTO PLASENCIA - CB LA DATA | - | 17/11/2012 | 20:30 |
BAR FRANC ADEPLA - CB CHINATO | - | 17/11/2012 | 16:30 |
.....¡ UN, DOS, TRES, MOOOOOONTE !.....
2 comentarios:
ADK, XERTE, NARDEIROS, FUNDACION, CHINATO, MIRALVALLE, SAINT JAMES
Creo que te refieres a los ganadores de la próxima jornada, no?...........
Es una opción, aunque esta semana no es fácil, veremos.
Publicar un comentario